Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Flens: | Bovenleer en onder rond | Flensgrootte: | 200 |
---|---|---|---|
Deel: | 8L | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal of andere materialen |
Vervoer van materialen: | aardappelpoeder | aandrijving: | Keten |
Werk temperatuur: | Origineel | Het werkdruk: | Origineel |
Hoog licht: | low pressure valves,chain operated valve |
Hogere en lagere ronde flenzen, positieve of negatieve druk die roterende klep, roterende airlock voeder vervoeren
De roterende klep wordt vaak gebruikt in graangewassen.
De roterende klep wordt toegepast om poeder of korrelig materiaal of in positieve luchtdruk of in negatieve luchtdruk van het pneumatische vervoeren systeem te lossen. Ook is het een noodzakelijk apparaat voor ventilatie en beweegt stofsystemen. De roterende klep is vooral geschikt om poeder en kleine corpusculaire kwestie tijdens positieve en negatieve zuiging te scheiden en te lossen.
De roterende airlock voeders hebben brede toepassing in de industrie waar de droge vrij bewegende bevoegdheden, de korrels, de kristallen, of de korrels worden gebruikt. De roterende klep wordt algemeen gebruikt in industriële en landbouwtoepassingen als component in een massa of specialiteit materieel het overhandigen systeem. De componenten van een roterende klep omvatten een rotorschacht, een huisvesting, endplate, en verpakkingsverbindingen en lagers.
Drukwaaier | 2bar systeem en differentiële druk |
Het werktemperatuur | -20℃~200℃ |
Hoofdgrootte | DN100mm~1200mm (4 " ~48“) |
Flensnorm | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH of aangepast |
Aandrijvingswijze | Kettingoverbrenging met OSHA Wacht |
Capaciteit | 100KG~150000KG/H |
Toepassingsmiddel | Poeder en korrelige vorm |
Rotor | Pas bladen gegratineerde rotor aan |
Schacht het Verzegelen | Pakkingdrukker of AirPuge-verbindingen |
Anders | Opening het openen |
Model | Installatiedimensie | Het werken temperatuur |
T/min (t/min/min) |
Motormacht (KW) |
Gewicht (Kg) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Ø13 | Binnenwaartse bearings≤80℃ Buitenboordbearings≤300℃ |
3~33 | 0,55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 | 0,55 | 100 | ||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1.1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1.5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2.2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3.0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3.0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4.0 | 820 | ||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Ø22 | 5.5 | 950 |
*Note: Als de gelijke speciale flens, gelieve ons vóór productie te laten kennen.
Contactpersoon: Feng
Tel.: 18951287513