Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Flens: | Bovenleer en onder rond | Flensgrootte: | 300 |
---|---|---|---|
Deel: | 24L | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal of andere materialen |
Vervoer van materialen: | Korrels | aandrijving: | Direct |
Het werkdruk: | Origineel | Werk temperatuur: | Origineel |
Hoog licht: | blow through rotary valve,rotary airlock valve |
Anti-blocking apparaat in de roterende klep van de inhamflens, roterende airlock voeder
De roterende klep wordt vaak gebruikt in korrels.
De ZRB-kleppen zijn speciaal ontwerp voor ernst het voeden en het pneumatische vervoeren korrelige producten en korrels.
De roterende airlock voeders hebben brede toepassing in de industrie waar de droge vrij bewegende bevoegdheden, de korrels, de kristallen, of de korrels worden gebruikt. De roterende klep wordt hoofdzakelijk gebruikt voor dischang van bulksoildmateriaal van vultrechters/bakken, ontvangers, en cyclonen in een druk of een vacuüm-gedreven het pneumatische vervoeren systeem. De componenten van een roterende klep omvatten een rotorschacht, een huisvesting, endplate, en verpakkingsverbindingen en lagers.
Drukwaaier | 1.5bar systeem en differentiële druk |
Het werktemperatuur | -20℃~200℃ |
Hoofdgrootte | DN100mm~300mm (4 " ~12“) |
Flensnorm | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH of aangepast |
Aandrijvingswijze | Directe Aandrijving met OSHA Wacht |
Capaciteit | 100KG~20,000KG/H |
Toepassingsmiddel | Poeder en korrelige vorm |
Rotor | Pas bladen gegratineerde rotor aan |
Schacht het Verzegelen | Pakkingdrukker of AirPuge-verbindingen |
Anders | Opening het openen |
Model | Installatiedimensie |
Het werken temperatuur |
T/min (t/min/min) |
Motormacht (KW) |
Gewicht (Kg) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 |
Binnenwaartse bearings≤80℃
Buitenboordbearings≤300℃
|
3~33 | 0,75 | 100 |
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1.1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1.5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2.2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3.0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3.0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 700 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4.0 | 820 |
*Note: Als de gelijke speciale flens, gelieve ons vóór productie te laten kennen.
Contactpersoon: Feng
Tel.: 18951287513