Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Flens: | Bovenleer en onder rond | Flensgrootte: | 400 |
---|---|---|---|
Deel: | 00) | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal of andere materialen |
Vervoer van materialen: | Calciumtablet | aandrijving: | Keten |
Het werkdruk: | Origineel | Werk temperatuur: | Origineel |
Hoog licht: | powder conveying powder,rotary feeder valve |
De roterende klep wordt vaak gebruikt in gips.
De slag-thru roterende kleppen worden gebruikt in het directe doseren van gepoederde en gekorrelde materialen in het pneumatische vervoeren systemen in de meest veeleisende toepassingen.
De roterende airlock voeders hebben brede toepassing in de industrie waar de droge vrij bewegende bevoegdheden, de korrels, de kristallen, of de korrels worden gebruikt. De roterende klep wordt hoofdzakelijk gebruikt voor dischang van bulksoildmateriaal van vultrechters/bakken, ontvangers, en cyclonen in een druk of een vacuüm-gedreven het pneumatische vervoeren systeem. De rotoren hebben grote gegoten of gelaste vinnen en door de kleine interne elektrische motoren van combusyionenginesor typisch gedreven.
Drukwaaier | 1.5bar systeem en differentiële druk |
Het werktemperatuur | -20℃~300℃ |
Hoofdgrootte | DN150mm~600mm (6 " ~24“) |
Flensnorm | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH of aangepast |
Aandrijvingswijze | Kettingoverbrenging met OSHA Wacht |
Capaciteit | 100KG~20,000KG/H |
Toepassingsmiddel | Poeder en korrelige vorm |
Rotor | Pas bladen gegratineerde rotor aan |
Schacht het Verzegelen | Pakkingdrukker of AirPuge-verbindingen |
Anders | Opening het openen |
Model | Installatiedimensie |
Het werken |
T/min |
Motormacht (KW) |
Gewicht (Kg) |
||||||||||
ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Ø13 |
Binnenwaartse bearings≤80℃ |
3~33 | 0,75 | 120 |
8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 140 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Ø18 | 1.1 | 190 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1.5 | 310 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 1.5 | 500 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Ø18 | 2.2 | 680 | ||
90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 3.0 | 900 |
*Note: Als de gelijke speciale flens, gelieve ons vóór productie te laten kennen.
Contactpersoon: Feng
Tel.: 18951287513