Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Flens: | Hogere Ronde en onder Vierkant | Flensgrootte: | 300 |
---|---|---|---|
Deel: | 25L | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal of andere materialen |
Vervoer van materialen: | Calciumtablet | aandrijving: | Direct |
Het werktemperatuur: | Origineel | Het werkdruk: | Origineel |
Hoog licht: | material handling valve,rotary inlet valve |
De roterende klep wordt vaak gebruikt in bloem.
De roterende klep wordt toegepast om poeder of korrelig materiaal of in positieve luchtdruk of in negatieve luchtdruk van het pneumatische vervoeren systeem te lossen. Ook is de roterende klep een noodzakelijk apparaat voor ventilatie en beweegt stofsystemen.
De roterende airlock voeders hebben brede toepassing in de industrie waar de droge vrij bewegende bevoegdheden, de korrels, de kristallen, of de korrels worden gebruikt. De roterende klep wordt algemeen gebruikt in industriële en landbouwtoepassingen als component in een massa of specialiteit materieel het overhandigen systeem. De rotoren hebben grote gegoten of gelaste vinnen en door de kleine interne elektrische motoren van combusyionenginesor typisch gedreven.
Drukwaaier | 2bar systeem en differentiële druk |
Het werktemperatuur | -20℃~300℃ |
Hoofdgrootte | DN100mm~1200mm (4 " ~48“) |
Flensnorm | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH of aangepast |
Aandrijvingswijze | Directe Aandrijving met OSHA Wacht |
Capaciteit | 100KG~150000KG/H |
Toepassingsmiddel | Poeder en korrelige vorm |
Rotor | Pas bladen gegratineerde rotor aan |
Schacht het Verzegelen | Pakkingdrukker of AirPuge-verbindingen |
Anders | Opening het openen |
Model | Installatiedimensie |
Het werken temperatuur |
T/min (t/min/min) |
Motormacht (KW) |
Gewicht (Kg) |
|||||||||||
ØA | ØB | ØC | A1*B1 | A2*B2 | A3*B3 | H | L | M | N | OP | BLW | |||||
1.5L | 90 | 125 | 150 | 115*90 | 100*125 | 140*150 | 220 | 580 | 500 | 440 | 4-Ø8 | 4-Ø11 |
Binnenwaartse bearings≤80℃
Buitenboordbearings≤300℃
|
3~33 | 0,55 | 40 |
2.8L | 120 | 160 | 180 | 150*120 | 120*165 | 180*185 | 280 | 620 | 540 | 490 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 0,55 | 70 | ||
5L | 150 | 190 | 210 | 180*45 | 140*490 | 210*220 | 320 | 680 | 600 | 560 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0,75 | 100 | ||
7L | 170 | 210 | 230 | 190*70 | 160*225 | 230*255 | 355 | 710 | 650 | 600 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0,75 | 120 | ||
9L | 190 | 235 | 250 | 220*200 | 190*250 | 255*280 | 380 | 730 | 700 | 620 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1.1 | 140 | ||
12L | 210 | 255 | 280 | 240*220 | 210*270 | 275*310 | 410 | 780 | 720 | 640 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1.1 | 180 | ||
16L | 250 | 300 | 320 | 280*260 | 250*310 | 320*340 | 460 | 820 | 800 | 680 | 12-Ø11 | 4-Ø13 | 1.5 | 240 | ||
25L | 300 | 350 | 380 | 320*300 | 280*360 | 365*400 | 520 | 870 | 850 | 720 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2.2 | 280 | ||
40L | 320 | 380 | 410 | 360*320 | 320*390 | 400*420 | 540 | 910 | 940 | 800 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2.2 | 450 | ||
60L | 350 | 410 | 440 | 370*350 | 330*410 | 420*450 | 600 | 950 | 1100 | 930 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 3.0 | 610 |
*Note: Als de gelijke speciale flens, gelieve ons vóór productie te laten kennen.
Contactpersoon: Feng
Tel.: 18951287513