Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Flens: | Bovenleer en onder rond | Flensgrootte: | 300 |
---|---|---|---|
Deel: | 24L | Materiaal: | Koolstofstaal of roestvrij staal of andere materialen |
ransport van materialen: | Calciumtablet | aandrijving: | Keten |
Het werktemperatuur: | Origineel | Het werkdruk: | Origineel |
Hoog licht: | small rotary valve,rotary discharge valve |
Snel-schoonmaakt, positieve druk of negatieve druk die Roterende Klep, Roterende airlock voeder vervoeren
De roterende klep wordt vaak gebruikt in calciumtablet.
De snel-schoonmaakt roterende kleppen zijn passend voor gebruik in het voedsel, chemisch product, plastiek, en de farmaceutische industrieën waar vaak noodzakelijk is om roterende klep en rotoren te demonteren voor het schoonmaken.
De roterende airlock voeders hebben brede toepassing in de industrie waar de droge vrij bewegende bevoegdheden, de korrels, de kristallen, of de korrels worden gebruikt. De roterende klep wordt hoofdzakelijk gebruikt voor dischang van bulksoildmateriaal van vultrechters/bakken, ontvangers, en cyclonen in een druk of een vacuüm-gedreven het pneumatische vervoeren systeem.
Drukwaaier | 1.5bar systeem en differentiële druk |
Het werktemperatuur | -20℃~200℃ |
Hoofdgrootte | DN100mm~300mm (4 " ~12“) |
Flensnorm | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH of aangepast |
Aandrijvingswijze | Kettingoverbrenging met OSHA Wacht |
Capaciteit | 100KG~20,000KG/H |
Toepassingsmiddel | Poeder en korrelige vorm |
Rotor | Pas bladen gegratineerde rotor aan |
Schacht het Verzegelen | Pakkingdrukker of AirPuge-verbindingen |
Anders | Opening het openen |
Model | Installatiedimensie |
Het werken temperatuur |
T/min (t/min/min) |
Motormacht (KW) |
Gewicht (Kg) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 320 | 8 | 860 | 600 | 560 | 8-Ø13 |
Binnenwaartse bearings≤80℃
Buitenboordbearings≤300℃
|
3~33 | 0,75 | 100 |
8L | 200 | 280 | 320 | 370 | 10 | 1000 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 440 | 10 | 1060 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1.1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 500 | 15 | 1150 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1.5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 550 | 15 | 1250 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2.2 | 450 |
*Note: Als de gelijke speciale flens, gelieve ons vóór productie te laten kennen.
Contactpersoon: Feng
Tel.: 18951287513