|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Grootte: | DN50-DN700 |
---|---|---|---|
Hoogte: | 220-900 mm | Garantie: | 1 jaar |
Frequentie: | 50/60Hz | Spanning: | 220V/380V/440V |
Kracht: | Elektrisch | ||
Hoog licht: | DN700 Sanitaire draaiklep,DN50 Sanitaire draaivalve,60 Hz draaiend pneumatisch klep |
Fabriek Direct Verkoop Professionele Custom Elektrische roestvrij staal Dispenser Rotary Valve Pneumatic
ChangzhouChanghong Xianglong Machinery Technology Co., Ltd.is een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met het onderzoek en de productie van luchtdichtmachines, stervormige materiaalbehandelingstoestellen, draaivalven en elektrische luchtsluizen.Het is de afgelopen jaren toegewijd aan het onderzoek en de ontwikkeling van deze producten..Het heeft een complete technische kracht en geavanceerde testmethode voor onderzoek en ontwikkeling,ontwerp en productie,en is een fabriek met de meest vergelijkbare producten en variëteiten in China.En het heeft het kwaliteitsbeveiligingssysteem voor het ontwerp,ontwikkeling, productie en diensten.
Het bedrijf heeft de producten van luchtdichtmachines, roterende kleppen en stervormige materiaalbehandelingsapparatuur met in totaal ongeveer 50 modellen zoals:TGF.ZGF serie,ZGFWE.ZGFWFHet kan ventielen met verschillende configuraties leveren door hetzelfde ontwerpplatform aan te nemen en door verschillende combinaties van standaardassemblage en standaardontwerp..De producten kunnen van gietijzer, koolstofstaal, roestvrij staal enz. worden vervaardigd, zodat zij kunnen voldoen aan de vereisten van verschillende industrieën, verschillende media en verschillende werkomstandigheden.De producten kunnen op grote schaal worden toegepast in verschillende industrieën zoals graan.,voedsel,voer,chemische, petrochemische, farmaceutische,drogende, milieubescherming en ontstoftende, enz.
Het bedrijf, dat volhoudt op het principe vanEerlijkheid, kwaliteit op de eerste plaats en klanttevredenheid¥, zal de meest praktische en nuttige producten leveren,en een uitgebreide after-sales service voor klanten.
type |
L/Rev |
Stuculaire afmetingen ((mm) | r/min |
Motorvermogen (KW) |
||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | E | F | M | N | H | n-Φ | ||||
BZGFWF-80 | 1 liter | 80 | 160 | 200 | 180 | 500 | 220 | 4-Φ18 | 1-50 | 0.2- | ||
BZGFWF-100 | 2 liter | 100 | 180 | 220 | 200 | 520 | 250 | 8-Φ18 | 1-50 | 0.4- | ||
BZGFWF-150 | 4L | 150 | 240 | 285 | 210 | 550 | 580 | 540 | 320 | 8-Φ22 | 1-50 | 0.75- |
BZGFWF-200 | 8L | 200 | 295 | 340 | 240 | 590 | 620 | 590 | 370 | 8-Φ22 | 10-50 | 0.75- |
BZGFWF-250 | 16L | 250 | 350 | 395 | 270 | 630 | 680 | 640 | 430 | 12-Φ22 | 10-50 | 1.5- |
BZGFWF-300 | 25L | 300 | 400 | 445 | 300 | 660 | 720 | 680 | 490 | 12-Φ22 | 10 tot 32 | 1.5- |
BZGFWF-350 | 40 liter | 350 | 460 | 505 | 330 | 700 | 780 | 730 | 550 | 16-Φ22 | 10 tot 32 | 2.2- |
BZGFWF-400 | 60 liter | 400 | 515 | 565 | 360 | 740 | 840 | 780 | 600 | 16-Φ24 | 10 tot 24 | 2.2- |
BZGFWF-450 | 80 liter | 450 | 565 | 615 | 400 | 770 | 900 | 830 | 660 | 20-Φ24 | 10 tot 24 | 2.2- |
BZGFWF-500 | 110L | 500 | 620 | 670 | 430 | 800 | 1000 | 900 | 720 | 20-Φ24 | 10 tot 24 | 3- |
BZGFWF-600 | 150 liter | 600 | 725 | 780 | 480 | 850 | 1100 | 980 | 780 | 20-Φ30 | 10 tot 24 | 4- |
BZGFWF-700 | 200 liter | 700 | 840 | 895 | 530 | 900 | 1200 | 1080 | 900 | 24-Φ30 | 10 tot 24 | 4- |
type |
L/Rev |
Stuculaire afmetingen ((mm) | r/min |
Motorvermogen (KW) |
||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | E | F | M | N | H | n-Φ | ||||
BZGFWF-80 | 1 liter | 80 | 160 | 200 | 180 | 500 | 220 | 4-Φ18 | 1-50 | 0.2- | ||
BZGFWF-100 | 2 liter | 100 | 180 | 220 | 200 | 520 | 250 | 8-Φ18 | 1-50 | 0.4- | ||
BZGFWF-150 | 4L | 150 | 240 | 285 | 210 | 550 | 580 | 540 | 320 | 8-Φ22 | 1-50 | 0.75- |
BZGFWF-200 | 8L | 200 | 295 | 340 | 240 | 590 | 620 | 590 | 370 | 8-Φ22 | 10-50 | 0.75- |
BZGFWF-250 | 16L | 250 | 350 | 395 | 270 | 630 | 680 | 640 | 430 | 12-Φ22 | 10-50 | 1.5- |
BZGFWF-300 | 25L | 300 | 400 | 445 | 300 | 660 | 720 | 680 | 490 | 12-Φ22 | 10 tot 32 | 1.5- |
BZGFWF-350 | 40 liter | 350 | 460 | 505 | 330 | 700 | 780 | 730 | 550 | 16-Φ22 | 10 tot 32 | 2.2- |
BZGFWF-400 | 60 liter | 400 | 515 | 565 | 360 | 740 | 840 | 780 | 600 | 16-Φ24 | 10 tot 24 | 2.2- |
BZGFWF-450 | 80 liter | 450 | 565 | 615 | 400 | 770 | 900 | 830 | 660 | 20-Φ24 | 10 tot 24 | 2.2- |
BZGFWF-500 | 110L | 500 | 620 | 670 | 430 | 800 | 1000 | 900 | 720 | 20-Φ24 | 10 tot 24 | 3- |
BZGFWF-600 | 150 liter | 600 | 725 | 780 | 480 | 850 | 1100 | 980 | 780 | 20-Φ30 | 10 tot 24 | 4- |
BZGFWF-700 | 200 liter | 700 | 840 | 895 | 530 | 900 | 1200 | 1080 | 900 | 24-Φ30 | 10 tot 24 | 4- |
type |
Volume/rotatie |
Motormodel en vermogen | snelheid | Temperatuur | Gewicht | Afmetingen van de installatie | ||||||||
(KW) | R/min | (°C) | Kilo's | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | H | E | n-Φ ((mn) | ||
2 liter | 2 l/r | 0.75 | 40 | 280 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240*240 | 200 | 150*150 | 240 | 850 | 8-Φ13 |
4L | 4 l/r | 0.75 | 40 | 280 | 105 | 280 | 240 | 180 | 270*270 | 230 | 180*180 | 280 | 900 | 8-Φ13 |
6 liter | 6 l/r | 0.75 | 40 | 280 | 11 | 300 | 260 | 200 | 290*290 | 250 | 200*200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8L | 8L/r | 0.75 | 40 | 280 | 125 | 320 | 280 | 220 | 310*310 | 270 | 220*200 | 320 | 950 | 8-Φ13 |
10 liter | 10 l/r | 1.1 | 40 | 280 | 135 | 340 | 300 | 240 | 340*340 | 300 | 240*240 | 340 | 1000 | 8-Φ13 |
12 liter | 12 l/r | 1.1 | 40 | 280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350*350 | 310 | 260*260 | 360 | 1030 | 8-Φ17 |
14L | 14 L/r | 1.1 | 40 | 280 | 160 | 380 | 340 | 280 | 370*370 | 330 | 280*280 | 380 | 1050 | 8-Φ17 |
16L | 16 l/r | 1.5 | 40 | 280 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400*400 | 350 | 300*300 | 400 | 1080 | 8-Φ17 |
18L | 18 l/v | 1.5 | 40 | 280 | 195 | 420 | 380 | 320 | 420*420 | 370 | 320*320 | 420 | 1100 | 8-Φ17 |
20 liter | 20 l/v | 1.5 | 40 | 280 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440*440 | 390 | 340*340 | 465 | 1150 | 8-Φ17 |
26L | 26 l/r | 2.2 | 24 | 280 | 310 | 500 | 460 | 400 | 510*510 | 450 | 400*400 | 520 | 1300 | 12-Φ17 |
30 liter | 30 l/v | 3 | 24 | 280 | 350 | 560 | 500 | 440 | 550*550 | 495 | 440*440 | 550 | 1350 | 12-Φ17 |
40 liter | 40 l/v | 3 | 24 | 280 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620*620 | 558 | 500*500 | 620 | 1500 | 12-Φ17 |
50 liter | 50 l/v | 3 | 24 | 280 | 500 | 650 | 600 | 540 | 650*650 | 600 | 540*540 | 650 | 1600 | 12-Φ17 |
Rotary Feeder Valve is een industriële apparatuur die is ontworpen voor lage druk en variabele snelheid toepassingen.Door gebruik te maken van een roterende voeder, is het mogelijk om de materiaalstroom nauwkeurig te regelen, waardoor een efficiënte en nauwkeurige voeding wordt gewaarborgd.het is geschikt voor verschillende soorten industriële processenDe rotatie klep kan worden gebruikt voor een verscheidenheid van toepassingen, zoals airconditioning, waterbehandeling, farmaceutische en chemische productie, voedselverwerking, enz.
Rotary Feeder Valve is duurzaam en betrouwbaar vanwege zijn robuuste ontwerp en materiaal.Het draaiklep zorgt voor nauwkeurige controle en hoge nauwkeurigheidBovendien zorgt het ontwerp voor een laag energieverbruik, waardoor de exploitatiekosten worden verlaagd.
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Volume | 1L-200L/omwenteling |
Kracht | Elektrisch |
Spanning | 220V/380V/440V |
Versnelling | Variabele snelheid |
Temperatuur | Normale temperatuur |
Diameter | 80-700 mm |
Druk | Lage druk |
Materiaal | Roestvrij staal |
Grootte | Op maat |
Hoogte | 220-900 mm |
De Chanhong Xianglong Rotary Feeder Valve is een betrouwbare en kosteneffectieve roterende regelklep die is ontworpen en vervaardigd om maximale efficiëntie en veiligheid te garanderen.Het is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en is ontworpen om lage druk te weerstaanDe klep wordt aangedreven door elektriciteit en wordt gedekt door een garantie van 1 jaar.en is een populaire keuze voor rotolok roterende klep toepassingen.
De Chanhong Xianglong Rotary Feeder Valve is ontworpen om betrouwbaar, duurzaam en efficiënt te zijn.Het is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en is ontworpen om lage druk te weerstaanDe klep wordt aangedreven door elektriciteit en wordt gedekt door een garantie van 1 jaar.
De Chanhong Xianglong Rotary Feeder Valve is een betrouwbare en kosteneffectieve rotatiecontroleventil.en is een populaire keuze voor rotolok roterende klep toepassingenHet is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en is ontworpen om lage druk te weerstaan.
De Chanhong Xianglong Rotary Feeder Valve is de perfecte keuze voor toepassingen die een betrouwbare, kosteneffectieve rotatiecontrole klep vereisen.Het is ontworpen om maximale efficiëntie en veiligheid te bieden in elke toepassingHet is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en is ontworpen om lage druk te weerstaan.De klep wordt aangedreven door elektriciteit en wordt gedekt door een garantie van 1 jaar.
De Chanhong Xianglong Rotary Feeder Valve is een ideale keuze voor elke rotatiecontroleaanpassing.De klep wordt aangedreven door elektriciteit en wordt gedekt door een garantie van 1 jaarHet is ontworpen om maximale efficiëntie en veiligheid te bieden in elke toepassing en is een populaire keuze voor rotolok-rotatieve kleptoepassingen.
Chanhong Xianglong is uw one-stop oplossing voor roterende voedingskleppen.
Onze Rotolok Rotary Valve, Rotary Airlock Valve en Rotary Feeder Valve zijn betrouwbaar, stevig en zijn ontworpen om hoge prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen.
Wij bieden technische ondersteuning en diensten voor Rotary Feeder Valves. Ons technische support team is opgeleid om vragen te beantwoorden en oplossingen te bieden voor eventuele problemen met betrekking tot Rotary Feeder Valves.We bieden 24/7 klantenservice en kunnen snel reageren op vragen.Daarnaast kan ons team installatie- en onderhoudsdiensten verlenen voor Rotary Feeder Valves.
Verpakking en verzending van de rotatievoerkleppen:
We verpakken de Rotary Feeder Valve in duurzame golfkartonnen dozen met schuiminvoegingen om ervoor te zorgen dat het veilig wordt geleverd aan onze klanten.We verzenden de klep per lucht- of zeevracht afhankelijk van de eisen van de klant.
Contactpersoon: Pan
Tel.: 13961228745